
商家名称
CloudPlanets
官方网站
商家位置
??印度尼西亚
成立时间
2023年
付款方式
BRI Virtual Account
Mandiri Virtual Account
BCA Virtual Account
Permata Virtual Account
QRIS Payment
OVO Payment
DANA Payment
ShopeePay Payment
数据中心
??土耳其
??德国
??美国 达拉斯
??美国 阿什本
产品价格
Xeon Turkey
??土耳其 位置,Intel Xeon E5 – 2680,1T流量
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格/月 | 购买 |
| 2核 | 2G | 40G | Rp 50.000 | 链接 |
| 2核 | 3G | 40G | RP 55.000 | 链接 |
| 3核 | 3G | 40G | RP 60.000 | 链接 |
| 4核 | 2G | 40G | Rp 65.000 | 链接 |
Ryzen Turkey
??土耳其 位置,AMD Ryzen7 3900X,1T流量
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格/月 | 购买 |
| 4核 | 2G | 40G | RP 105.000 | 链接 |
| 4核 | 4G | 40G | Rp 115.000 | 链接 |
| 4核 | 6G | 40G | Rp 155.000 | 链接 |
| 4核 | 8G | 40G | Rp 185.000 | 链接 |
Xeon USA
??美国 达拉斯位置,intel xeon E5 – 2680,10T流量
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格/月 | 购买 |
| 1核 | 2G | 20G | RP 85.000 | 链接 |
| 2核 | 3G | 20G | RP 110.000 | 链接 |
| 2核 | 4G | 20G | RP 125.000 | 链接 |
| 3核 | 5G | 20G | RP 155.000 | 链接 |
Ryzen USA
??美国 阿什本位置,AMD Ryzen9 7950X
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格/月 | 购买 |
| 1核 | 2G | 30G | 5T | Rp 135.000 | 链接 |
| 2核 | 4G | 60G | 8T | Rp 270.000 | 链接 |
| 3核 | 6G | 90G | 10T | Rp 355.000 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 10T | Rp 405.000 | 链接 |
Xeon Germany
??德国 位置,intel xeon E5 – 2680,1T流量
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格/月 | 购买 |
| 1核 | 4G | 25G | RP 65.000 | 链接 |
| 2核 | 8G | 35G | RP 105.000 | 链接 |
| 4核 | 12G | 50G | RP 125.000 | 链接 |
| 4核 | 16G | 75G | RP 160.000 | 链接 |
Ryzen jerman
??德国 位置,AMD Ryzen7 5800X,NVMe硬盘,1T流量